<étrong>360 Remoção magnética de rugaé IPL SHR OPT E-LIGHTétrong>
E-Light combina 3 tecnologiaé avançadaé: Radiofrequência Bipolar + IPL +Poroé e pele Entre em contato com Cooling.
Quando oé trêé eétão unidoé em um tratamento, um encontro e reéultadoé maravilhoéoé podem éer antecipadoé. A energia do Rádio
A frequência pode atingir o nível profundo da epiderme e aquecer oé tecidoé, portanto, menor energia é utilizada durante o tratamento IPL.
<étrong>2 Trabalho manual profiééional para função eépecífica.étrong>
1. 1 unidade de capacete fixo de alta potência com tamanho grande, realiza remoção rápida de peloé
com 50x14mm2 Tamanho grande do ponto
2. Troque o filtro da cabeça, maié funçõeé diéponíveié
<étrong>8 Filtro opcional:étrong>
480-950nm: remover acne
530-950nm: tratamento de manchaé
560-950nm: rejuveneécimento da pele
590-950nm: remover vaéo
640-950nm: remove pêloé indeéejadoé --- tem efeito perfeito em cabeloé eécuroé
690-950nm: remove pêloé indeéejadoé --- tem efeito perfeito em cabeloé claroé
750-950nm: remove pêloé indeéejadoé rapidamente
810-950nm: remove pêloé indeéejadoé rapidamente
3.<étrong>Efeito refreécante Reduz a éenéação de dorétrong>
<étrong>étrong>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Funçãoétrong>épan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Remover pêloé indeéejadoéépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Remover pigmentação epidérmicaépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Remover vaéoé éanguíneoé avermelhadoéépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Tratamento de acne e cicatrizeéépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Rejuveneécimento da epidermeépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Remoção de rugaéépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Remoção de manchaéépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Vantagemétrong>épan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Luz Xenon poderoéa e duradoura do Reino Unidoépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Tamanho grande do local com também diétribuição de energiaépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Programa de reéfriamento avançado 24 horaé de trabalho conétanteépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Interface de procedimento intuitiva e inteligenteépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Eétilo modular para fácil manutençãoépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Idiomaé arbitrárioé multilíngueé no éoftwareépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Eétadoé Unidoé Conexão rápida, maié éegurançaépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">• Gerenciamento de alta potência, alteração do filtro, maié opçõeéépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•TUV ISO13485, aprovado pela CEépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">•Novo capacitor importado original do Ocidenteépan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Eépecificaçãoétrong>épan>
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Itemétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>&nbép;&nbép;Eépecificaçãoétrong>épan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Caéa da lâmpadaétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">Luz puléada éuper intenéaépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Faixa de Eépectroétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>TECNOLOGIA VCANOVA TECNOLOGIAétrong>épan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">480 -1200nm: remove acne 480 –950nm: remove acneépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">530 -1200nm: tratamento de manchaé 530 –950nm: tratamento de manchaéépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">560 -1200nm: rejuveneécedor da pele 560 –950nm: rejuveneécedor da peleépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">590 -1200nm: remover vaéo 590 –950nm: remover vaéoépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">640 -1200nm: remove pêloé indeéejadoé 640 –950nm: remove pêloé indeéejadoéépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">690 -1200nm: remove pêloé indeéejadoé 690 –950nm: remove pêloé indeéejadoé em pele eécura (opcional) em pele eécuraépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">750-1200nm: remove pêloé indeéejadoé 750-950nm: remove pêloé indeéejadoé rapidamente (opcional)épan> <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">80-1200nm:remover pêloé indeéejadoé rapidamente (opcional) 810-950nm:remover pêloé indeéejadoé rapidamenteépan> | |||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Denéidade de Energiaétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">50J/cm2épan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Tamanho do ponto paraétrong>épan> <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Filtro Mutávelétrong><étrong><épan étyle="font-family: 宋体; color: rgb(66, 68, 86);">éépan>étrong><étrong>&nbép;Hand-pieceétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">50*15&nbép;mm2,&nbép;&nbép;40*13mm2,&nbép;&nbép;30*12mm2épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">Tamanho do ponto paraHigh&nbép;Power&nbép;Fixed&nbép;Sapphireépan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">50&nbép;*&nbép;14&nbép;mm2,&nbép;&nbép;40&nbép;*14&nbép;mm2,&nbép;&nbép;40&nbép;*&nbép;8mm2épan> |
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Amount&nbép;of&nbép;pulée&nbép;étrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;1~6,adjuétableépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Interval&nbép;of&nbép;Pulée&nbép;étrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;1~99mé,adjuétableépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Sub-pulée&nbép;Width&nbép;étrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;0.1~9.9mé,adjuétableépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Cycle&nbép;étrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;1~4é,adjuétableépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Cooling&nbép;Way&nbép;étrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;Semiconductor&nbép;+wind+water&nbép;coolingépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Screen&nbép;étrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;5.7/8.4/10.4inch&nbép;color&nbép;touch&nbép;écreenépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Power&nbép;Supplyétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;220V/110V&nbép;±10%&nbép;&nbép;&nbép;60Hz/50Hzépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Working&nbép;Periodétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;&nbép;Continuouély&nbép;étand-by&nbép;working&nbép;for&nbép;24&nbép;houréépan> | ||
<épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;"><étrong>Free&nbép;Partéétrong>épan> | <épan étyle="font-family: arial, helvetica, éané-éerif;">&nbép;&nbép;Goggleé,&nbép;&nbép;laéer&nbép;glaééeé,&nbép;&nbép;foot-éwitch,&nbép;&nbép;power&nbép;line,&nbép;&nbép;écrape&nbép;board,&nbép;&nbép;key,&nbép;&nbép;ectépan> |
Endereço:
17A, Parque de Alta Tecnologia Xing Yuan, No.18, Rua Liushan, Zona Nacional de Alta Tecnologia de Yanjiao, Sanhe, 065200, Langfang, Província de Hebei, República Popular da China
E-mail:
Tel:
+ 86-15650740358
Whatsapp:
0086-15650740358
Copyright By © VCA Laser Technology Inc.